千歳・恵庭の子育て情報

500m程度の範囲内の住民が利用できる標準的な施設が配置された2,500平方メートルくらいの面積の公園をいいます。250m以内の距離で行けるように配置された公園をいい、家の近くにある比較的規模の小さい児童公園など、身近にあり一番数の多い公園です。
| 番号 | 公園名 | 所在地 | 詳細 |
| 1 | 春日公園 | 春日町1丁目8 | |
| 2 | 末広中公園 | 末広4丁目36 | |
| 3 | 末広西公園 | 末広8丁目7 | |
| 4 | 末広東公園 ※ | 末広3丁目1番 | |
| 5 | 花園第2公園 | 花園6丁目61番 | |
| 6 | むつみ公園 | 高台3丁目3-2 | |
| 7 | 花園公園 | 花園4丁目100番 | |
| 8 | 柏台北部公園 | 柏台南2丁目2-8 | |
| 9 | しなの公園 | 信濃2丁目704番139 | |
| 10 | しんとみ公園 | 新富3丁目650番119 | |
| 11 | しなの第2公園 | 信濃4丁目696番67 | |
| 12 | とみおか公園 | 富丘4丁目598番112 | |
| 13 | とみおか2号公園 | 富丘3丁目1067番119 | |
| 14 | すみよし1号公園 | 住吉5丁目7 | |
| 15 | 桂木5号公園 | 桂木4丁目7 | |
| 16 | 東郊1号公園 | 東郊1丁目17 | |
| 17 | 東郊2号公園 | 東郊2丁目7 | |
| 18 | すみよし3号公園 | 住吉1丁目8 | |
| 19 | 東1号公園 | 青葉5丁目8 | |
| 20 | とみおか3号公園 | 富丘2丁目598番60 | |
| 21 | 北栄1号公園 | 北栄1丁目1287番1 | |
| 22 | 真町公園 ※ | 真々地1丁目398番77 | |
| 23 | 栄町公園 ※ | 栄町2丁目25-38 | |
| 24 | 桂木1号公園 | 桂木5丁目9 | |
| 25 | 桂木2号公園 | 桂木6丁目3 | |
| 26 | 桂木3号公園 | 桂木3丁目5 | |
| 27 | 桂木4号公園 | 桂木2丁目2 | |
| 28 | 北斗1号公園 | 北斗1丁目663-3 | |
| 29 | 北斗2号公園 | 北斗2丁目1090 | |
| 30 | 北斗3号公園 | 北斗3丁目23番40 | |
| 31 | 北斗4号公園 | 北斗3丁目723番142 | |
| 32 | ひまわり公園 | 自由ヶ丘2丁目797-34 | |
| 33 | 白樺公園 | 自由ヶ丘1丁目795-168 | |
| 34 | 自由ヶ丘公園 | 自由ヶ丘4丁目874-99 | |
| 35 | からまつ公園 | 自由ヶ丘3丁目876-116 | |
| 36 | なかよし公園 | 自由ヶ丘6丁目883-113 | |
| 37 | 桜木1号公園 | 桜木1丁目970-75 | |
| 38 | 桜木2号公園 | 桜木4丁目980-70 | |
| 39 | 新富おおぞら公園 | 新富1丁目746-182 | |
| 40 | 富士1号公園 | 富士4丁目772-18 | |
| 41 | 富士2号公園 | 富士4丁目772-57 | |
| 42 | 長都1号公園 | 長都駅前3丁目936-78 | |
| 43 | 長都2号公園 | 長都駅前4丁目925-106 | |
| 44 | 長都3号公園 | 長都駅前2丁目843-14 | |
| 45 | ひばりヶ丘1号公園 | 北光4丁目691-65 | |
| 46 | ひばりヶ丘2号公園 | 北光6丁目3-18 | |
| 47 | ひばりヶ丘3号公園 | 北光3丁目365-123 | |
| 48 | 静和公園 | 北光1丁目695-28 | |
| 49 | とみおか4号公園 | 富丘4丁目645-311 | |
| 50 | とみおか5号公園 | 富丘2丁目596-34 | |
| 51 | とみおか6号公園 | 富丘1丁目618-17 | |
| 52 | 稲穂公園 | 稲穂2丁目81-1 | |
| 53 | 稲穂第2公園 | 稲穂4丁目3-1 | |
| 54 | 日の出丘1号公園 | 青葉6丁目942-25 | |
| 55 | 日の出丘2号公園 | 日の出5丁目2019-169 | |
| 56 | 祝梅1号公園 | 旭ヶ丘4丁目2034-67 | |
| 57 | 祝梅2号公園 | 旭ヶ丘4丁目2036-112 | |
| 58 | 祝梅3号公園 | 旭ヶ丘3丁目2038-75 | |
| 59 | 梅ヶ丘公園 | 梅ヶ丘1丁目10-6 | |
| 60 | 弥生公園 | 弥生3丁目8 | |
| 61 | 寿1号公園 | 寿1丁目12 | |
| 62 | 寿2号公園 | 寿2丁目14-1 | |
| 63 | 桜木3号公園 | 桜木5丁目973-46 | |
| 64 | 若草ゴリラ公園 | 若草1丁目4 | |
| 65 | 若草ゾウ公園 | 若草3丁目9 | |
| 66 | 白樺パンダ公園 | 白樺5丁目12 | |
| 67 | 里美キリン公園 | 里美2丁目12 | |
| 68 | 稲穂やすらぎ公園 | 稲穂3丁目6-1 | |
| 69 | 稲穂フレンド公園 | 稲穂3丁目13-1 | |
| 70 | 豊里ハスカップ公園 | 豊里2丁目5 | |
| 71 | 豊里くるみ公園 | 豊里5丁目11 | |
| 72 | りんごちゃん公園 | 北光5丁目768-66 | |
| 73 | 北斗かおり公園 | 北斗6丁目788-16 | |
| 74 | 北斗ルンルン公園 | 北斗5丁目791-59 | |
| 75 | 若草ヒツジ公園 | 若草4丁目17 | |
| 76 | 白樺ライオン公園 | 白樺1丁目4-5 | |
| 77 | 里美ラッコ公園 | 里美1丁目1-5 | |
| 78 | 里美コアラ公園 | 里美4丁目10 | |
| 79 | ウサギ公園 | 柏陽5丁目8 | |
| 80 | タヌキ公園 | 柏陽3丁目16 | |
| 81 | リス公園 | 福住3丁目9 | |
| 82 | カバ公園 | 福住1丁目16 | |
| 83 | シマウマ公園 | 文京1丁目3 | |
| 84 | 北斗すみれ公園 | 北斗4丁目721-27 | |
| 85 | 長都4号公園 | 長都駅前1丁目15-6 | |
| 86 | 長都5号公園 | 北陽3丁目7-2 | |
| 87 | クワガタ公園 | 清流2丁目16-2 | |
| 88 | コオロギ公園 | 清流8丁目3-1 | |
| 89 | カタツムリ公園 | 清流5丁目14-1 | |
| 90 | さくらぎ4号公園 | 桜木2丁目977-56 | |
| 91 | スズラン公園 | 長都駅前4丁目925-14 | |
| 92 | 北陽公園 | 北陽1丁目10 | |
| 93 | あずさ1号公園 | あずさ2丁目13-1 | |
| 94 | あずさ2号公園 | あずさ3丁目8-1 | |
| 95 | ラクダ公園 | 文京4丁目12 | |
| 96 | ペンギン公園 | 文京6丁目28 | |
| 97 | シカ公園 | 文京3丁目25 | |
| 98 | ホタル公園 | 幸福2丁目9-2 | |
| 99 | ミツバチ公園 | 幸福3丁目3-1 | |
| 100 | セミ公園 | 幸福4丁目7-5 | |
101 | アカトンボ公園 | 清流6丁目6-7 | |
| 102 | あけぼの公園 | 日の出3丁目2052-120 | |
| 103 | みどり台1号公園 | みどり台南4丁目109番 | |
| 104 | みどり台2号公園 | みどり台南2丁目116番 | |
| 105 | みどり台3号公園 | みどり台北4丁目110番 | |
| 106 | みどり台4号公園 | みどり台北2丁目111番 | |
| 107 | 新星公園 | 新星2丁目4 | |
| 108 | 北信濃1号公園 | 北陽5丁目106 | |
| 109 | 北信濃2号公園 | 北陽6丁目105 | |
| 110 | 北信濃3号公園 | 北陽8丁目106 | |
| 111 | 北信濃4号公園 | 北陽7丁目105 | |
| 112 | あずさ4号公園 | あずさ5丁目133 | |
| 113 | ハルニレ公園 | 青葉4丁目1-1 | |
| 114 | 青葉丘公園 ※ | 青葉1丁目1365-38 | |
| 115 | しののめ公園 ※ | 東雲町3丁目1-14 | |
| 116 | 春日2号公園 | 春日町5丁目6-1 | |
| 117 | ちびっこ公園 | 自由ヶ丘2丁目798-25 | |
| 118 | 自由ヶ丘東公園 | 自由ヶ丘1丁目795-93 | |
| 119 | 自由ヶ丘西公園 | 自由ヶ丘1丁目795-44 | |
| 120 | かぜのこ公園 | 自由ヶ丘3丁目876-156 | |
| 121 | さくらんぼ公園 | 自由ヶ丘5丁目880-10 | |
| 122 | ふなっこ公園 | 桜木1丁目972-33 | |
| 123 | ちょうちょう公園 | 桜木4丁目978-36 | |
| 124 | とんぼ公園 | 桜木4丁目980-102 | |
| 125 | 大和公園 | 大和1丁目948-4 | |
| 126 | ひばりが丘4号公園 | 北光3丁目694-43 | |
| 127 | 河畔公園 ※ (清水町 親水公園) | 清水町4丁目26 | |
| 128 | 流通団地公園 | 上長都1039-7 | |
| 129 | 北斗やすらぎ公園 | 北斗6丁目4 | |
| 130 | 白樺たこ公園 | 白樺2丁目6-1 | |
| 131 | 希望公園 ※ | 大和4丁目662-5 | |
| 132 | 富丘ワンパク公園 | 富丘1丁目610-8 | |
| 133 | 上長都バンビ公園 | 長都駅前4丁目925-169 | |
| 134 | 信濃草苗公園 | 信濃1丁目717-99 | |
| 135 | 長都6号公園 | 長都駅前1丁目5-8 | |
| 136 | 長都7号公園 | 北陽4丁目1-3 | |
| 137 | 青葉丘南公園 | 青葉丘2015-48 | |
| 138 | 朝日町東公園 | 朝日町8丁目1206-186 | |
| 139 | 流通団地1号公園 | 流通1丁目5-5 | |
| 140 | 富士3号公園 | 富士3丁目778-121 | |
| 141 | ねしこし公園 | 清流1丁目137-2 | |
| 142 | きのっこ公園 | 桜木3丁目8-15 | |
| 143 | あずさ3号公園 | あずさ5丁目7-15 | |
| 144 | うぐいす公園 | 大和3丁目6 | |
| 145 | すずめ公園 | 新富2丁目2 | |
| 146 | 勇舞1号公園 | 勇舞8丁目4-1 | |
| 147 | 勇舞2号公園 | 勇舞1丁目12-3 | |
| 148 | 勇舞3号公園 | 勇舞3丁目3-1 |
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。